Capacidad | 2000 | (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura máx. horquillas | 200 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura mín. horquillas | 85 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones ruedas delanteras | 180 x 50 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones rodillos | 80 x 70 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secciòn horquillas | 160 x 50 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho exterior horquillas | 550 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largo horquillas | 800 |
Transpaletas manuales , que es fabricado por Net Mak Metal Makine San. ve Tic. Ltd. Sti., se encuentra en el sector Maquinaria en el portal de exportación de importación B2B bysharing.com. Los productos y servicios de Compnay Net Mak Metal Makine San. ve Tic. Ltd. Sti. incluyen Transpaletas manuales , Transpaleta galvanizada , Transpaletas para bobinas que se pueden encontrar en los sectores Maquinaria. Puede ponerse en contacto con Net Mak Metal Makine San. ve Tic. Ltd. Sti. para obtener información detallada relacionada con Transpaletas manuales . Puede obtener más información sobre las empresas que operan en la exportación, importación, producción y distribución de Transpaletas manuales en la página de salida. Puede transmitir sus consultas especiales sobre el período de garantía, las condiciones de entrega, el precio unitario de Transpaletas manuales a través de compartir. Además, puede explorar La agricultura Maquinaria y Equipo, Prendas de vestir y Textiles, Maquinaria, Material De Construcción De Maquinaria empresas ubicadas en el sector Maquinaria.